Our Pricing Plans
Plans Maked For You.
[dipi_content_toggle first_text=”Monthly” first_divi_library=”243396″ second_text=”Yearly” second_divi_library=”243395″ first_bg_color=”#4b41e4″ second_bg_color=”#181058″ first_content_animation=”fadeInUpShort” second_content_animation=”fadeInUpShort” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” first_font=”Poppins|700||on|||||” first_font_size=”14px” first_letter_spacing=”1px” second_font=”Poppins|700||on|||||” second_font_size=”14px” second_letter_spacing=”1px” global_colors_info=”{}”][/dipi_content_toggle]
PLATINUM | GOLD | SILVER | |
---|---|---|---|
Vermelding van logo op vlaggen | ✅ | ❌ | ❌ |
Mast met eigen vlag met logo bedrijf | ✅ | ❌ | ❌ |
Stand in stand | ✅ | ❌ | ❌ |
Redactioneel stuk van maximaal 750 tekens in nieuwsbrief aan aangesloten consumenten en/of boeren | ✅ | ❌ | ❌ |
Insert van flyers of give a ways in Lekkerder beurs-tas | ✅ | ✅ | ✅ |
Vermelding met logo op tv-scherm in stand | ✅ | ✅ | ❌ |
Vermelding op sponsorwand in stand | ✅ | ✅ | ❌ |
Vermelding op weggevers zoals bijvoorbeeld boodschappentassen, T-shirts en petten | ✅ | ✅ | ❌ |
Vermelding in communicatie (nieuwsbrieven en socials) met link naar vermelding op lekkerder.nl of eigen site | ✅ | ✅ | ✅ |
Onbeperkt producten en aanbiedingen op lekkerder.nl en de apps | 12 mnd t.w.v. €708,- |
6 mnd t.w.v. €354,- |
3 mnd t.w.v. €177,- |
Prijs, exclusief 21% BTW | 3500,- | 1750,- | 750,- |